Stationierungen
Die Daten der Lokstationierungen wurden uns auszugsweise von Herrn Michael Reimer und dem Verlag GeraMond München zur Verfügung gestellt. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich.
Lokomotiven der Löbau-Zittauer Eisenbahn
Lok | Hersteller | Betriebs-Nr. | Einsatz bis |
---|---|---|---|
LUSATIA | Cockerill | 336 | 1868 |
BOHEMIA | Cockerill | 1869 | |
ZITTAU | Cockerill | 1889 | |
LÖBAU | Cockerill | 1868 | |
OYBIN | Cockerill | 213 | 1847 |
HAMMERSTEIN | Hartmann | 337 | 1886 |
EHRENSTEIN | Hartmann | 338 | 1902 |
MANDAU | Hartmann | 339 | 1893 |
HOCHWALD | Hartmann | 340 | 1913 |
LAUSCHE | Hartmann | 341 | 1900 |
Lokomotiven der Zittau-Reichenberger Eisenbahn
Lok | Hersteller | Betriebs-Nr. | Einsatz bis |
---|---|---|---|
REICHENBERG | Cockerill | 1885 | |
R.HARTMANN | Hartmann | 1898 | |
SATURN | Hartmann | 1896 | |
JUPITER | Hartmann | 1882 | |
MARS | Hartmann | 1894 | |
NEPTUN | Hartmann | 1897 | |
JUPITER | Hartmann | 486 | 1924 |
REICHENBERG | Hartmann | 487 | |
MARS | Hartmann | 488 | 1925 |
NEPTUN | Hartmann | 489 | |
SATURN | Hartmann | 490 | |
R.HARTMANN | Hartmann | 491 | 1926 |
Sächsische Lokgattungen mit Beheimatung in Zittau
Gattung | Baujahr | Bahnnummer | DRG / DR.-Nr. | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
III | 1872 | 254, 256, 258, 262, 264, 268, 272, 274, 276, 278, 279, 282 | 282 aus dem Baulos der Maschinenfabrik Esslingen, alle anderen von Hartmann | ||
III b | 1876-1895 | 321, 361, 362, 368, 378, 381, 388, 389, 468, 470, 471 | BR 34 | 321 aus dem Baulos von Schwartzkopff für die Muldenthalbahn, alle anderen von Hartmann, „ | BR 34" zum Ende hin noch kurze Zeit als Arbeitszug- und Rangierlok tätig |
IV T | 1902-1909 | 1749, 1751, 1769,1772 | 71 343, 71 345, 71 366, 71 385 | 343 bis 366 nicht mehr als „ | BR 71" in Zittau |
V | 1874-1878 | 2967, 2887, 2888, 2897 | 2967 von Schwartzkopff, alle anderen von Hartmann | ||
VV | 1894- 1896 | 1075, 1076, 1083, 1099 | 53 662, 663, 666, 676 | als „ | BR 53" nicht mehr in Zittau |
VT | 1897 | 1620 | 89 219 | hauptsächlich als Rang.-lok in Warnsdorf und für Leer(Kohle)züge von dort nach Zittau | |
VI b V | 1886-1890 | 161, 162, 164, 168, 169, 170, 171, 172 | |||
VIII V 2 | 1897-1901 | 542, 543, 562, 563, 582, 592, 595, 596, 597, 608, 610, 612, 614 | 36 988, 990, 992, 1003, 1011, 1014 | ||
XV | 1903 | 193 | 14 213 und andere | ca. von 1918-1924 in Zittau | |
XI HT | 1909-1923 | 2087 und viele andere | 94 2012, 2018, 2021, 2022, 2023, 2026, 2027, 2039, 2045, 2046, 2049, 2056, 2058, 2061, 2063, 2067, 2068, 2070, 2071, 2075, 2126,2130, 2132, 2139 | ||
XII H 2 | 1910-1927 | 38 209, 210, 251, 252, 269, 277, 287, 290, 292, 326, 332 | |||
XIII H | 1919-1924 | 58 405, 419, 427, 452 | 427 wurde in Zittau noch 58 1427-2 | ||
XVI HT | 1911-1921 | 75 515, 516, 522, 523, 530, 531, 535, 536, 538, 541, 546, 501, 551, 553, 556, 562, 581 |
Triebfahrzeugbestand des Bw Zittau am 01.12.1936
Baureihe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1347 | 1508 | 1510 | 1512 | 1535 | 1604 |
1614 | 1652 | 1692 | 1782 | 1785 | ||
64 | 163 | 172 | 174 | 188 | 192 | 194 |
196 | 197 | |||||
75 | 514 | 521 | 522 | 527 | 531 | 547 |
551 | 559 | |||||
91 | 548 | 746 | 1237 | 1465 | 1788 | |
94 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2012 | 2018 |
2019 | 2021 | 2023 | 2027 | 2049 | 2058 | |
2062 | 2063 | 2064 | 2068 | 2070 | 2071 |
Triebfahrzeugbestand des Bw Zittau am 10.04.1946
Baureihe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1298 | 1510 | 1580 | 2129 | 3278 | 3972 |
52 | 172 | 2289 | ||||
55 | 4924 | |||||
56 | 230 | 3903 | ||||
64 | 364 | 430 | 462 | 464 | 514 | 515 |
74 | 988 | |||||
94 | 2045 | 2046 | 2049 | 2056 | 2062 | 2063 |
2126 |
Triebfahrzeugbestand des Bw Zittau am 30.06.1948
Baureihe | |||||
---|---|---|---|---|---|
38 | 1171 | 1298 | 1510 | 1580 | 1956 |
2129 | 2528 | 3278 | |||
58 | 201 | 261 | 269 | ||
1496 | 1682 | ||||
75 | 501 | 536 | 543 | 556 | 581 |
94 | 2046 | 2049 | 2050 | 2053 | 2056 |
2062 | 2063 | 2085 | 2099 | 2126 | |
2132 | 2135 | ||||
VT 137 | 005 | 007 | 322 | ||
VT 871 | |||||
Kö | 0145 | 0149 | 0168 | 0171 | 0172 |
0175 | |||||
4501 | 4506 | 4508 | 4510 | 4512 | |
4605 | 5069 |
Triebfahrzeugbestand des Bw Zittau am 30.06.1955
Baureihe | |||||
---|---|---|---|---|---|
38 | 1510 | 1580 | 1956 | 2171 | 2451 |
2528 | 2532 | ||||
52 | 1404 | 2743 | |||
58 | 403 | ||||
1094 | 1114 | 1363 | 1797 | 2008 | |
75 | 501 | 521 | 546 | 556 | |
1007 | 1013 | 1015 | 1119 | ||
94 | 2012 | 2049 | 2057 | 2063 | 2085 |
2099 | 2132 | 2139 | |||
Kö | 0023 | 0168 | 0171 | 0172 | 0175 |
4414 | 4501 | 4508 | 4510 | 4605 | |
5069 | |||||
VT 137 | 005 | 007 | 322 |
Triebfahrzeugbestand des Bw Zittau am 30.06.1965
Baureihe | |||||
---|---|---|---|---|---|
38 | 1271 | 1430 | 1477 | 1520 | 1732 |
2021 | 2424 | 2717 | 2908 | 3429 | |
3698 | |||||
58 | 427 | 452 | |||
1056 | 1192 | 1270 | 1307 | 1311 | |
1603 | 1624 | 1797 | 1900 | 2129 | |
75 | 501 | 516 | 521 | 530 | 546 |
1007 | 1119 | ||||
92 | 623 | ||||
94 | 2026 | 2049 | 2057 | 2061 | 2063 |
2085 | 2099 | 2132 | 2139 | ||
Kö | 0168 | 0171 | 0172 | 0175 | |
4006 | 4012 | 4018 | 4021 | 4505 | |
4605 | |||||
V15 | 2096 | 2097 | |||
VT 2.09 | 011 | 012 | 013 | 047 |
Triebfahrzeugbestand des Bw Zittau am 30.06.1975
Baureihe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2785 | 3295 | 3363 | 3548 | 3820 | 5098 |
5137 | 6902 | 6930 | ||||
8005 | 8035 | 8037 | 8055 | 8085 | 8096 | |
8099 | 8195 | 8196 | 8197 | 8199 | ||
86 | 1053 | 1141 | 1337 | 1555 | ||
99 | 1731 | 1735 | 1741 | 1746 | 1749 | 1750 |
1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1762 | ||
4532 | ||||||
100 | 106 | 108 | 124 | 132 | 275 | 278 |
367 | 605 | 725 | 845 | 869 | ||
101 | 198 | 239 | 253 | 269 | 270 | |
102 | 022 | 204 | ||||
106 | 642 | 658 | 662 | 736 | 858 | 936 |
110 | 204 | 207 | 214 | 215 | 217 | 433 |
459 | 558 | 615 | 632 | 694 | 785 | |
112 | 530 | |||||
171 | 011 | 012 | 013 | 039 | 047 |
Triebfahrzeugbestand des Bw Zittau am 30.06.1985
Baureihe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1630 | 5137 | ||||
8005 | 8011 | 8012 | 8016 | 8019 | 8047 | |
8052 | 8062 | 8099 | 8157 | 8160 | 8169 | |
8195 | 8199 | |||||
65 | 1008 | |||||
99 | 1731 | 1735 | 1741 | 1749 | 1750 | 1757 |
1758 | 1759 | 1760 | 1762 | |||
4532 | ||||||
100 | 108 | 124 | 132 | 214 | 275 | 278 |
367 | 605 | 725 | 845 | 869 | ||
101 | 527 | 625 | 633 | 695 | 704 | |
102 | 140 | 204 | ||||
106 | 069 | 642 | 658 | 662 | 858 | 936 |
112 | 207 | 240 | 351 | 390 | 398 | 442 |
500 | 548 | 568 | 632 | 703 | 777 | |
118 | 203 | 231 | 232 | 260 | 325 |
Triebfahrzeugbestand des Bw Zittau am 31.12.1993
Baureihe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
099 | 722 | 724 | 728 | 729 | 730 | 731 |
733 | 751 | 756 | ||||
202 | 331 | 351 | 369 | 389 | 390 | 398 |
433 | 442 | 459 | 479 | 500 | 563 | |
568 | 703 | 777 | 791 | 804 | 827 | |
219 | 007 | 010 | 015 | 023 | 024 | 026 |
038 | 041 | 044 | 045 | 046 | 048 | |
054 | 065 | 074 | 075 | 078 | 121 | |
131 | 142 | 149 | 150 | 156 | 166 | |
177 | ||||||
310 | 108 | 214 | 275 | 278 | 367 | 725 |
869 | ||||||
311 | 675 | 704 | ||||
312 | 173 | 176 | ||||
344 | 009 | |||||
346 | 456 | 642 | 658 | 858 |
Wissenswertes zu ausgewählten Baureihen
sächsische Gattung XV (Baureihe 14.2)
Die Lok mit der sächsischen Bahnnummer 193, später 14 213 gehörte im Jahr 1920 zum Bestand des Bw Zittau. Die formschöne „hochbeinige“ war somit wohl die einizige Schnellzugdampflok des Bw Zittau.
preußische P8 (Baureihe 38.10-40)
Loks mit Giesl-Ejektor : 2140, 2323, 2485, 2860, 2902, 2929,3860 und 3955
Die ersten Loks dieser Baureihe kamen im Jahr 1926 nach Zittau.
sächsische Gattung XII H2 „Rollwagen“ (BR 38.2-3)
Diese Loks waren nur während des 2. Weltkriges, von 1942 bis 1944, und noch einmal in den 60er Jahren im Bw Zittau.
Der Grund dafür war die Beschränkung der max. Achslast von 15 t auf den Strecken rund um Zittau. Der „Rollwagen“ kam aber als „Gast“ nach Zittau.
Baureihe 52 (Altbau)
Zittauer Loks mit Giesl-Ejektor: 5642 und 5732
Zittauer Loks mit Läutewerk: 361, 1221, 5732
einzige Zittauer Altbau 52er mit Steifrahmentender war die 52 407
Baureihe 52.8 (Reko)
Zittauer Loks mit Giesl-Ejektor: 8035, 8055, 8195, 8197 und 8199
Baureihe 65
Einzige in Zittau beheimatete Vertreterin dieser Baureihe war die 65 1008. Von Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre diente die Lok als Heizlok und teilweise auch zum Bereitstellen der (Fenster-) Züge.
sächsische Gattung XIV HT (BR 75)
Die 75 501 kann als Museumslok mit der Anschrift „Bw Zittau“ in Neuenmarkt-Wirsberg bestaunt werden. Als die Lok 1977 „in den Westen“ verkauft wurde, mussten die Kollegen der Lokwerkstatt in Pethau auf Anordnung von „oben“ die Rauchkammertür zuschweissen.
sächsische Gattung XI HT (Baureihe 94)
Die „94er“ , vom Lokpersonal wegen ihres nicht allzu präzisen Geradeauslaufs als „Gleisrücker“ bezeichnet, waren zum Ende ihrer Einsatzzeit als Rangierloks beschäftigt, bis sie von der V60 abgelöst wurden.
Die 94 2063 ist „die Zittauer 94er “.
Lok 94 2063 war von 1920 bis 1966, also insgesamt 46 Jahre beim Bw Zittau!